YC Ferrite Cores
Cylindrical cores for cable and rod applications.
Cable filtersRod antennas
Dimensions (45 models)
mm · custom sizes on request
Typical shape — see table for sizes
| Model | A | B | C |
|---|---|---|---|
| YC5*100 | 5.00±0.4 | 100.00±5 | 3.50 |
| YC6*100 | 6.00±0.4 | 100.00±5 | 4.50 |
| YC8*120 | 8.00±0.5 | 120.00±5 | 6.00 |
| YC8*140 | 8.00±0.5 | 140.00±5 | 6.00 |
| YC10*100 | 10.00±0.5 | 100.00±5 | 8.00 |
| YC10*120 | 10.00±0.5 | 120.00±5 | 8.00 |
| YC10*140 | 10.00±0.5 | 140.00±5 | 8.00 |
| YC13*100 | 13.00±0.5 | 100.00±5 | 0.00 |
| YC13*140 | 13.00±0.6 | 140.00±5 | 0.00 |
| YC12*140 | 12.00±0.6 | 140.00±5 | 9.00 |
| YC14*140 | 14.00±0.6 | 140.00±5 | 11.50 |
| YC15*140 | 15.00±0.7 | 140.00±5 | 12.00 |
| YC16*140 | 16.00±0.7 | 140.00±5 | 13.00 |
| YC17*140 | 17.00±0.7 | 140.00±5 | 14.00 |
| YC18*140 | 18.00±0.7 | 140.00±5 | 15.00 |
| YC20*140 | 20.00±0.7 | 140.00±5 | 17.00 |
| YC22*140 | 22.00±0.8 | 140.00±5 | 19.00 |
| YC24*140 | 24.00±0.8 | 140.00±5 | 21.00 |
| YC25*140 | 25.00±0.8 | 14.00±5 | 22.00 |
| YC28*140 | 28.00±0.9 | 140.00±5 | 25.00 |
| YC30*140 | 30.00±0.9 | 140.00±5 | 27.00 |
| YC32*140 | 32.00±1.1 | 14.00±5 | 29.00 |
| YC35*140 | 35.00±1.1 | 140.00±5 | 32.00 |
| YC6*200 | 6.00±0.5 | 200.00±7 | 4.00 |
| YC7*200 | 7.00±0.5 | 200.00±7 | 5.00 |
| YC8*200 | 8.00±0.5 | 200.00±7 | 6.00 |
| YC9*200 | 9.00±0.5 | 200.00±7 | 7.00 |
| YC10*200 | 10.00±0.5 | 200.00±7 | 8.00 |
| YC10*160 | 10.00±0.5 | 160.00±5 | 8.00 |
| YC10*180 | 10.00±0.5 | 180.00±5 | 8.00 |
| YC11*200 | 11.00±0.6 | 200.00±7 | 8.50 |
| YC12*200 | 12.00±0.6 | 200.00±7 | 9.00 |
| YC13*200 | 13.00±0.6 | 200.00±7 | 10.00 |
| YC14*200 | 14.00±0.6 | 200.00±7 | 11.00 |
| YC15*200 | 15.00±0.7 | 200.00±7 | 12.00 |
| YC16*200 | 16.00±0.7 | 200.00±7 | 13.00 |
| YC17*200 | 17.00±0.7 | 200.00±7 | 14.00 |
| YC18*200 | 18.00±0.7 | 200.00±7 | 15.00 |
| YC20*200 | 20.00±0.7 | 200.00±7 | 17.00 |
| YC21*200 | 21.00±0.8 | 200.00±7 | 18.00 |
| YC22*200 | 22.00±0.8 | 200.00±7 | 19.00 |
| YC24*200 | 24.00±0.8 | 200.00±7 | 21.00 |
| YC25*200 | 25.00±0.8 | 200.00±7 | 22.00 |
| YC30*200 | 30.00±0.9 | 200.00±7 | 27.00 |
| YC32*160 | 32.00±1.0 | 200.00±7 | 29.00 |
Request a quote or sample
Send your drawing, dimensions or specs — our engineers reply within 24 hours.