PM Ferrite Cores
PM cores with a wide winding window.
Power inductors
Dimensions (5 models)
mm · custom sizes on request
Typical shape — see table for sizes
| Model | D1 | D2 | D3 | D4 | A | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM50 | 49.15±0.85 | 39.65±0.65 | 19.7±0.3 | 5.5±1.0 | 26.8±0.4 | 38.8±0.2 |
| PM62 | 61.0±1.0 | 48.0min | 25.0±0.7 | 5.3±0.3 | 33.8±0.6 | 48.8±0.5 |
| PM74 | 74.0±0.3 | 57.0min | 29.0±1.0 | 5.4±0.3 | 41.0±0.8 | 59.0±0.6 |
| PM87 | 87.0±0.3 | 66.5min | 31.0±1.5 | 8.5±0.4 | 48.4±0.8 | 70.0±0.8 |
| PM114 | 114.0±0.5 | 88.0min | 42.0±1.5 | 5.4±0.4 | 63.8±0.8 | 92.5±0.5 |
Request a quote or sample
Send your drawing, dimensions or specs — our engineers reply within 24 hours.