PEI Ferrite Cores
Planar EI cores for thin, high-frequency designs.
Planar transformersDC-DC
Dimensions (8 models)
mm · custom sizes on request
Typical shape — see table for sizes
| Model | A | B | C | D | E | F | D7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI14 | 14.00±0.3 | 3.50±0.1 | 5.00±0.1 | 2.00±0.1 | 11.00±0.25 | 3.00±0.05 | 1.50±0.05 |
| PEI18 | 18.00±0.35 | 4.00±0.1 | 10.00±0.2 | 2.00±0.1 | 14.00±0.3 | 4.00±0.1 | 2.00±0.05 |
| PEI22 | 21.80±0.4 | 5.70±0.1 | 15.80±0.3 | 3.20±0.1 | 16.80±0.4 | 5.00±0.1 | 2.50±0.05 |
| PEI32 | 31.75±0.64 | 6.35±0.13 | 20.32±0.41 | 3.18±0.2 | 24.9 | 6.35±0.13 | 3.18±0.13 |
| PEI38 | 38.10±0.76 | 8.26±0.13 | 25.40±0.51 | 4.45±0.13 | 30.23 | 7.62±0.15 | 3.81±0.13 |
| PEI43 | 43.20±0.9 | 9.50±0.13 | 27.90±0.6 | 5.40±0.13 | 34.7 | 8.10±0.2 | 4.10±0.12 |
| PEI58 | 58.42±1.17 | 10.54±0.2 | 38.10±0.78 | 6.35Min | 50.39 | 8.10±0.2 | 4.04±0.12 |
| PEI64 | 64.00±0.76 | 10.20±0.1 | 50.80±0.81 | 5.03Min | 53.16 | 10.16±0.18 | 5.08±0.13 |
Request a quote or sample
Send your drawing, dimensions or specs — our engineers reply within 24 hours.