Toroidal Ferrite Cores
MnZn/NiZn toroidal rings for EMI and inductors.
Common-mode chokesEMI filtersInductors
Dimensions (90 models)
mm · custom sizes on request
Typical shape — see table for sizes
| Model | OD | ID | HT | Ae | D5 | D6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2.54*1.27*1.27 | 2.54±0.2 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 4.27 | 0.08 | 5.53 |
| T3.05*1.27*1.27 | 3.05±0.25 | 1.27±0.15 | 1.27±0.15 | 6.21 | 1.04 | 5.99 |
| T3.05*1.78*1.52 | 3.05±0.25 | 1.78±0.2 | 1.52±0.15 | 6.83 | 0.95 | 7.23 |
| T3.05*1.78*1.27 | 3.05±0.25 | 1.78±0.2 | 1.27±0.15 | 5.69 | 1.04 | 7.23 |
| T3.5*1.78*1.78 | 3.50±0.25 | 1.78±0.2 | 1.78±0.2 | 10.92 | 1.43 | 7.62 |
| T3.94*1.78*1.78 | 3.904±0.3 | 1.78±0.2 | 1.78±0.2 | 14.75 | 1.82 | 8.09 |
| T3.94*2.24*1.27 | 3.94±0.3 | 2.24±0.2 | 1.27±0.15 | 9.68 | 1.05 | 9.20 |
| T3.94*2.24*2.54 | 3.94±0.3 | 2.24±0.2 | 2.54±0.2 | 19.35 | 2.11 | 9.20 |
| T4*2*1 | 4.00±0.3 | 2.00±0.2 | 1.00±0.1 | 9.06 | 1.00 | 9.06 |
| T4*2*2 | 4.00±0.3 | 2.00±0.2 | 2.00±0.1 | 11.80 | 1.30 | 9.06 |
| T5*3*2 | 5.00±0.3 | 3.00±0.3 | 2.00±0.2 | 24.60 | 2.00 | 12.30 |
| T6*3*2 | 6.00±0.3 | 3.00±0.3 | 2.00±0.2 | 42.40 | 3.00 | 14.10 |
| T6*3*3 | 6.00±0.3 | 3.00±0.3 | 3.00±0.2 | 84.60 | 6.00 | 14.10 |
| T8*4*3 | 8.00±0.3 | 4.00±0.3 | 3.00±0.2 | 91.90 | 4.50 | 20.40 |
| T9*5*3 | 9.00±0.3 | 5.00±0.3 | 3.00±0.2 | 134.00 | 6.10 | 22.00 |
| T10*6*3 | 10.00±0.3 | 6.00±0.3 | 3.00±0.2 | 153.00 | 6.10 | 25.10 |
| T10*6*4 | 10.00±0.3 | 6.00±0.3 | 4.00±0.2 | 201.06 | 8.00 | 25.13 |
| T10*6*5 | 10.00±0.3 | 6.00±0.3 | 5.00±0.3 | 256.00 | 10.20 | 25.10 |
| T12.7*7.8*5 | 12.70±0.4 | 7.80±0.3 | 5.00±0.3 | 464.00 | 14.70 | 31.60 |
| T12.7*7.14*4.77 | 12.70±0.4 | 7.14±0.3 | 4.77±0.3 | 381.00 | 12.90 | 29.50 |
| T12.7*7.14*6.35 | 12.70±0.4 | 7.14±0.3 | 6.35±0.3 | 507.00 | 17.20 | 29.50 |
| T12.7*7.92*6.35 | 12.70±0.4 | 7.92±0.3 | 6.35±0.3 | 465.00 | 14.90 | 31.20 |
| T12*6*4 | 12.00±0.4 | 6.00±0.3 | 4.00±0.2 | 326.00 | 12.00 | 27.20 |
| T14*8*7 | 14.00±0.4 | 8.00±0.3 | 7.00±0.3 | 671.00 | 20.50 | 32.80 |
| T14*9*5 | 14.00±0.4 | 9.00±0.3 | 5.00±0.3 | 452.00 | 12.50 | 36.00 |
| T16*8*5 | 16.00±0.4 | 8.00±0.3 | 5.00±0.3 | 724.00 | 20.00 | 36.20 |
| T16*8*8 | 16.00±0.4 | 8.00±0.3 | 8.00±0.3 | 1158.00 | 32.00 | 36.20 |
| T16*9.5*5 | 16.00±0.4 | 9.50±0.3 | 5.00±0.3 | 653.00 | 16.30 | 40.00 |
| T16*9.5*8 | 16.00±0.4 | 9.50±0.3 | 8.00±0.3 | 1019.00 | 26.00 | 39.20 |
| T16*12*8 | 16.00±0.4 | 12.00±0.3 | 8.00±0.3 | 689.00 | 15.90 | 43.40 |
| T17*10*6.35 | 17.00±0.4 | 10.00±0.3 | 6.35±0.3 | 919.00 | 22.20 | 41.40 |
| T17*10*8 | 17.00±0.4 | 10.00±0.3 | 8.00±0.3 | 1159.00 | 28.00 | 41.40 |
| T17.5*9.5*8 | 17.50±0.4 | 9.50±0.3 | 8.00±0.3 | 1357.00 | 32.00 | 42.00 |
| T17.5*12*8 | 17.50±0.4 | 12.00±0.3 | 8.00±0.3 | 1008.00 | 22.00 | 45.80 |
| T18*10*6.35 | 18.00±0.4 | 10.00±0.3 | 6.35±0.3 | 1020.00 | 24.70 | 41.50 |
| T18*10*8 | 18.00±0.4 | 10.00±0.3 | 8.00±0.3 | 1290.00 | 31.10 | 41.50 |
| T18*10*10 | 18.00±0.4 | 10.00±0.3 | 10.00±0.3 | 1610.00 | 38.90 | 41.50 |
| T18*10*12.7 | 18.00±0.4 | 10.00±0.3 | 12.70±0.3 | 2040.00 | 49.40 | 41.50 |
| T20*10*10 | 20.00±0.4 | 10.00±0.3 | 10.00±0.3 | 2092.00 | 48.00 | 48.10 |
| T20*12*6.35 | 20.00±0.4 | 12.00±0.4 | 6.35±0.3 | 1190.00 | 24.80 | 48.10 |
| T20*12*8 | 20.00±0.4 | 12.00±0.4 | 8.00±0.3 | 1505.00 | 31.30 | 48.10 |
| T20*12*10 | 20.0±0.4 | 12.0±0.4 | 10.0±0.3 | 1880.00 | 39.10 | 48.10 |
| T20*12*12.7 | 20.00±0.4 | 12.00±0.4 | 12.70±0.3 | 2390.00 | 49.70 | 48.10 |
| T21.5*13.5*6.35 | 21.50±0.4 | 13.50±0.4 | 6.35±0.3 | 1310.00 | 24.70 | 53.10 |
| T22.1*13.7*6.4 | 22.10±0.4 | 13.70±0.4 | 6.40±0.3 | 1430.00 | 26.40 | 54.10 |
| T22.1*13.7*12.7 | 22.10±0.4 | 13.70±0.4 | 12.70±0.3 | 2860.00 | 52.80 | 54.10 |
| T22*13.7*6.35 | 22.00±0.4 | 13.70±0.4 | 6.35±0.3 | 1410.00 | 26.20 | 54.00 |
| T22*14*6.5 | 22.00±0.4 | 14.00±0.4 | 6.50±0.3 | 1400.00 | 25.60 | 54.70 |
| T22*14*8 | 22.00±0.4 | 14.00±0.4 | 8.00±0.3 | 1720.00 | 31.40 | 54.70 |
| T22*14*10 | 22.00±0.4 | 14.00±0.4 | 10.00±0.3 | 2150.00 | 39.30 | 54.70 |
| T25*15*8 | 25.00±0.4 | 15.0±0.4 | 8.00±0.3 | 2350.00 | 39.10 | 60.20 |
| T25*15*10 | 25.00±0.4 | 15.00±0.4 | 10.00±0.3 | 2940.00 | 48.90 | 60.20 |
| T25*15*12.7 | 25.00±0.4 | 15.00±0.4 | 12.70±0.4 | 3740.00 | 62.10 | 60.20 |
| T25*15*12 | 25.00±0.4 | 15.00±0.4 | 12.00±0.4 | 3530.00 | 58.70 | 60.20 |
| T25*15*13 | 25.00±0.4 | 15.00±0.4 | 13.00±0.4 | 3830.00 | 63.60 | 60.20 |
| T25*15*15 | 25.00±0.4 | 15.00±0.4 | 15.00±0.4 | 4420.00 | 73.40 | 60.20 |
| T25.4*12.7*9.35 | 25.40±0.4 | 12.70±0.4 | 9.35±0.3 | 3210.00 | 58.10 | 55.30 |
| T26*14.5*15 | 26.00±0.4 | 14.50±0.4 | 15.00±0.4 | 5042.00 | 83.80 | 60.50 |
| T28*16*6.35 | 28.00±0.4 | 16.00±0.4 | 6.35±0.4 | 2506.00 | 38.20 | 65.60 |
| T28*16*8 | 28.00±0.4 | 16.00±0.4 | 8.00±0.4 | 3155.00 | 48.10 | 65.60 |
| T28*16*10 | 28.00±0.4 | 16.00±0.4 | 10.00±0.4 | 3942.00 | 60.10 | 65.60 |
| T28*16*13 | 28.00±0.4 | 16.00±0.4 | 13.00±0.4 | 4990.00 | 76.00 | 65.60 |
| T29*19*15 | 29.00±0.5 | 19.00±0.4 | 15.00±0.3 | 5481.00 | 74.90 | 73.20 |
| T31*19*8 | 31.00±0.5 | 19.00±0.5 | 8.00 ±0.4 | 3550.00 | 47.10 | 75.50 |
| T31*19*13 | 31.00±0.5 | 19.00±0.5 | 13.00 ±0.4 | 3770.00 | 76.50 | 75.50 |
| T31*19*15 | 31.00±0.5 | 19.00±0.5 | 15.00 ±0.4 | 6660.00 | 88.20 | 75.50 |
| T36*23*15 | 36.00±0.5 | 23.00±0.5 | 15.00 ±0.4 | 10500.00 | 112.00 | 93.80 |
| T38*19*13 | 38.00±0.5 | 19.00±0.5 | 13.00 ±0.4 | 9820.00 | 118.70 | 82.70 |
| T38*22*13 | 38.00±0.5 | 22.00±0.5 | 13.00 ±0.4 | 10590.00 | 123.00 | 86.10 |
| T40*24*16 | 40.00±0.5 | 24.00±0.5 | 16.0 ±0.4 | 12100.00 | 125.00 | 96.30 |
| T46*31*12 | 46.00±0.5 | 31.00±0.5 | 12.00 ±0.4 | 10600.00 | 93.00 | 114.00 |
| T48*30*15 | 48.00±0.5 | 30.00±0.5 | 15.00±0.4 | 15700.00 | 133.00 | 118.00 |
| T49*31.8*16 | 49.00±0.6 | 31.80±0.6 | 16.00 ±0.6 | 16622.00 | 135.00 | 123.00 |
| T49*34*16 | 49.00±0.6 | 34.00±0.6 | 16.00 ±0.6 | 15264.00 | 120.00 | 127.20 |
| T50*25*20 | 50.00±0.8 | 25.00±0.7 | 20.00±0.6 | 26200.00 | 240.00 | 109.00 |
| T50*30*19 | 50.00±0.8 | 30.00±0.7 | 19.00±0.6 | 22400.00 | 186.00 | 120.00 |
| T50*35*20 | 50.00±0.8 | 35.00±0.7 | 20.00±0.6 | 19403.00 | 148.00 | 131.00 |
| T50.8*31.8*19.1 | 50.80±0.8 | 31.80±0.7 | 19.10±0.6 | 22300.00 | 178.00 | 125.00 |
| T60*38*12 | 60.00±1.5 | 38.00±1.0 | 12.00±0.7 | 18840.00 | 111.00 | 155.00 |
| T60*38*20 | 60.00±1.5 | 38.00±1.0 | 20.00±0.7 | 28700.00 | 185.00 | 155.00 |
| T63*38*25 | 63.00±1.5 | 38.00±1.0 | 25.00±0.7 | 46200.00 | 304.00 | 152.00 |
| T68*44*15 | 68.00±1.5 | 44.00±1.0 | 15.00±0.7 | 29925.00 | 175.00 | 171.00 |
| T74*39*13 | 74.00±1.5 | 39.00±1.0 | 13.00±0.7 | 35310.00 | 214.00 | 165.00 |
| T79*50*26.5 | 79.00±1.5 | 50.00±1.0 | 26.50±0.7 | 73913.00 | 377.60 | 196.00 |
| T85.7*55.5*12.7 | 85.70±1.5 | 55.50±1.0 | 12.70±0.7 | 40635.00 | 189.00 | 215.00 |
| T100*50*20 | 100.00±1.5 | 50.00±1.0 | 20.00±0.7 | 117750.00 | 500.00 | 235.50 |
| T120*60*20 | 1200±1.8 | 60.00±1.5 | 20.00±1.0 | 169560.00 | 600.00 | 282.60 |
| T124*60*20 | 124.00±1.8 | 60.00±1.5 | 20.00±1.0 | 312684.00 | 1202.00 | 260.00 |
| T140*65*20 | 140.00±2.0 | 65.00±1.5 | 20.00±1.0 | 211292.00 | 718.20 | 294.00 |
| T150*110*27 | 150.00±2.0 | 110.00±2.0 | 27.00±1.0 | 215500.00 | 535.90 | 402.10 |
Request a quote or sample
Send your drawing, dimensions or specs — our engineers reply within 24 hours.