EE Ferrite Cores
E-cores for SMPS transformers, chokes and filters.
Switch-mode power suppliesChokes & filtersAuxiliary transformers
Dimensions (50 models)
mm · custom sizes on request
Typical shape — see table for sizes
| Model | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE5 | 5.25±0.1 | 2.66±0.07 | 1.95±0.05 | 1.98±0.07 | 3.8 | 1.35±0.05 |
| EE5.3 | 5.25±0.1 | 2.65±0.06 | 1.95±0.05 | 1.98±0.08 | 3.8 | 1.35±0.05 |
| EE6.3-2.9-2 | 6.30-0.25 | 2.85±0.05 | 1.95±0.05 | 1.90±0.05 | 3.70±0.1 | 1.35±0.05 |
| EE8.3 | 8.30±0.2 | 4.00±0.1 | 3.90±0.1 | 3.00±0.1 | 6.30±0.2 | 2.15±0.15 |
| EE8.8-4.1-2 | 9.00±0.2 | 4.00±0.2 | 2.10±0.1 | 2.20±0.15 | 5.20±0.13 | 1.90±0.12 |
| EE10 | 10.20±0.2 | 5.70±0.1 | 4.75±0.15 | 4.20±0.15 | 7.7 | 2.45±0.15 |
| EE12 | 12.00±0.15 | 3.20±0.1 | 6.50±0.1 | 1.80±0.1 | 8.90±0.15 | 3.10±0.1 |
| EE13-6-3 | 12.70±0.25 | 5.70±0.13 | 3.18±0.13 | 4.10±0.13 | 9.50±0.25 | 3.20±0.13 |
| EE13-6-6 | 12.70±0.25 | 5.70±0.13 | 6.40±0.13 | 4.10±0.13 | 9.50±0.25 | 3.20±0.13 |
| EE13-7-4 | 12.60±0.5 | 6.50-0.2 | 3.70-0.3 | 4.50+0.3 | 8.90+0.6 | 3.70-0.3 |
| EE16 | 16.00±0.3 | 7.30±0.2 | 4.80±0.2 | 5.20±0.1 | 11.7 | 4.00±0.2 |
| EE16-8-5 | 16.10±0.6 | 8.05±0.15 | 4.5±0.2 | 5.9±0.2 | 11.3 | 4.55±0.15 |
| EE16-12-5 | 16.00±0.3 | 12.25±0.2 | 4.85±0.2 | 10.25±0.25 | 11.7 | 4.00±0.2 |
| EEL16 | 16.00±0.3 | 12.40±0.2 | 4.80±0.2 | 10.20±0.2 | 11.6 | 4.00±0.2 |
| EE19-8-5 | 19.10±0.4 | 8.10±0.13 | 4.70±0.13 | 5.70±0.13 | 14.30±0.13 | 4.70±0.13 |
| EE19-8-9 | 19.05±0.38 | 8.05±0.13 | 8.71±0.13 | 5.69±0.13 | 14.33±0.3 | 4.75±0.13 |
| EEL19 | 20.00±0.3 | 13.70±0.25 | 4.90±0.15 | 11.15±0.15 | 14.3 | 4.55±0.2 |
| EE20-10-5 | 20.10±0.7 | 10.00±0.2 | 5.90-0.5 | 7.20±0.2 | 14.1 | 5.9-0.4 |
| EE20-10-6 | 20.15±0.55 | 10.00±0.2 | 5.30-0.4 | 6.50±0.2 | 12.8 | 5.2-0.4 |
| EE20-14-5 | 20.00±0.3 | 13.55±0.15 | 5.2-0.4 | 11.15±0.15 | 14.3 | 4.55±0.15 |
| EE20A | 20.00±0.25 | 4.00±0.1 | 9.95±0.2 | 1.90±0.1 | 14.7±0.25 | 4.55±0.15 |
| EE22 | 22.00±0.4 | 9.20±0.2 | 5.70±0.3 | 5.40±0.2 | 16.00±0.4 | 5.75±0.25 |
| EE25-10-6 | 25.40±0.6 | 9.65±0.2 | 6.35±0.25 | 6.4(Min) | 18.8 | 6.35±0.25 |
| EE25-13-7 | 25.50±0.75 | 12.55±0.25 | 7.25±0.25 | 8.95±0.25 | 18.00±0.5 | 7.25±0.25 |
| EE25-13-11 | 25.10±0.7 | 13.05±0.25 | 10.75±0.25 | 8.95±0.25 | 17.5 | 7.25±0.25 |
| EE25-19 | 25.40±0.5 | 9.70±0.3 | 6.30±0.2 | 6.65±0.35 | 18.55 | 6.35±0.25 |
| EE30-15-7 | 30.10±0.7 | 15.00±0.2 | 7.30-0.5 | 9.95+0.25 | 19.5 | 7.20-0.5 |
| EE31-13-9 | 30.90±0.5 | 13.40±0.15 | 9.40±0.3 | 8.6(Min) | 21.9 | 9.40±0.25 |
| EE32-16-9 | 32.10±0.8 | 16.20±0.2 | 9.15±0.35 | 11.50±0.3 | 22.7 | 9.20±0.3 |
| EE34-14-9 | 34.30±0.6 | 14.10±0.15 | 9.30±0.25 | 9.80±0.13 | 25.5 | 9.30±0.2 |
| EE35-18-10 | 35.00±0.5 | 17.5±0.25 | 10.00±0.3 | 12.50±0.25 | 24.5 | 10.00±0.3 |
| EE41-17-12 | 40.60±0.65 | 16.60±0.2 | 12.40±0.3 | 10.4(Min) | 28.6 | 12.45±0.25 |
| EE42-21-15 | 43.00-1.7 | 21.00±0.2 | 15.20-0.6 | 14.80+0.6 | 29.5 | 12.20-0.5 |
| EE42-21-20 | 43.00-1.7 | 21.00±0.2 | 20.00-0.8 | 14.80+0.6 | 29.5 | 12.20-0.5 |
| EE47-21-20 | 46.90±0.8 | 19.60±0.2 | 15.60±0.25 | 12.1(min) | 31.75 | 15.6±0.25 |
| EE55-28-21 | 55.15±1.05 | 27.50±0.3 | 20.60±0.4 | 18.90±0.4 | 37.5 | 16.95±0.25 |
| EE55-28-25 | 55.15±1.05 | 27.50±0.3 | 24.60±0.4 | 18.90±0.3 | 37.5 | 16.95±0.25 |
| EE56-24-19 | 56.10±1.0 | 23.65±0.25 | 18.80±0.25 | 14.60±0.13 | 38.1 | 18.80±0.25 |
| EE65-32-27 | 65.20±1.3 | 32.80-0.6 | 27.40-0.8 | 22.2+0.8 | 44.2 | 20.00-0.7 |
| EE70 | 70.00±1.0 | 35.00±0.3 | 31.75±0.3 | 22.20±0.7 | 48 | 21.65+0.8 |
| EE80-38-20 | 80.00±1.6 | 38.10±0.3 | 19.80±0.4 | 28.20±0.3 | 59.1 | 19.80±0.4 |
| EE85A | 85.00±1.5 | 44.00±0.5 | 26.50±0.5 | 29.00±0.3 | 55 | 26.80±0.5 |
| EE85B | 85.00±1.2 | 43.50±0.5 | 26.00±0.6 | 26.40±0.6 | 56 | 30.50±0.5 |
| EE100-60-28 | 100.30±2.0 | 59.40±0.47 | 27.50±0.5 | 46.85±0.38 | 72 | 27.50±0.5 |
| EE110 | 110.00±2.5 | 57.00±0.6 | 36.00±1.0 | 39.00±1.2 | 76 | 36.00±1.0 |
| EE118 | 118.00±1.5 | 86.50+0.5 | 35.00±0.4 | 69.00±0.5 | 82 | 35.00±0.4 |
| EE128 | 128.00±2.0 | 64.00±0.5 | 40.00±0.5 | 44.00±0.5 | 88 | 40.00±0.5 |
| EE160 | 160.00±7.5 | 80.00±0.6 | 40.00±1.0 | 60.00±1.0 | 116 | 40.00±1.5 |
| EE240 | 240.00±4.0 | 116.00±4.0 | 40.00±0.5 | 86.00±4.0 | 176 | 60.00-2.0 |
| EE320 | 320.00±3.0 | 160.00±0.5 | 40.00±0.5 | 120.00±0.5 | 236 | 80.00±2.0 |
Request a quote or sample
Send your drawing, dimensions or specs — our engineers reply within 24 hours.