Cut Ferrite Cores
Cut and ground cores for gapped inductors.
Gapped inductorsPFC chokes
Dimensions (5 models)
mm · custom sizes on request
Typical shape — see table for sizes
| Model | D1 | D2 | D3 | D4 | A | D6 | D7 | D8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | A | B | H1 | H2 | |
| C1408 | 14.05±0.25 | 11.8±0.2 | 5.9±0.1 | 3.1±0.07 | 9.4±0.15 | 8.6 MIN | 8.3±0.15 | 5.8±0.2 |
| C1811 | 18.0±0.4 | 15.15+0.25 | 7.4±0.15 | 3.1+0.07 | 11.94±0.2 | 10.5MIN | 10.6±0.15 | 7.4+0.2 |
| C2213 | 22.4- 0.12 | 18.1+0.1 | 9.4-0.50 | 4.3+0.4 | 10.5 | 15.20±0.25 | 14-0.6 | 9.20+0.8 |
| C3019 | 30.00±0.50 | 25.4±0.4 | 13.3±0.2 | 5.56±0.1 | 20.3±0.25 | 17.8Min | 18.8±0.20 | 13.2±0.2 |
Request a quote or sample
Send your drawing, dimensions or specs — our engineers reply within 24 hours.